サービス
進め方
| 工程 | 内容 | 標準期間 |
|---|---|---|
| 1. ヒアリング | 現行業務の棚卸し、課題の整理 | 1〜2週 |
| 2. 要件定義 | 機能一覧、画面遷移、非機能要件 | 2〜4週 |
| 3. 設計 | DB設計、API設計、UI設計 | 2〜4週 |
| 4. 実装 | 2週間スプリント、週次でレビュー | 案件次第 |
| 5. テスト | 単体/結合/受入 | 2〜3週 |
| 6. 運用移行 | データ移行、研修、保守契約 | 1〜2週 |
技術スタック
- バックエンド PHP 8.x / Laravel、Python / Django・FastAPI、Node.js
- フロントエンド TypeScript、React、Vue 3、Tailwind CSS
- データベース MySQL 8、PostgreSQL 16、Redis
- インフラ AWS(ECS / RDS / S3)、Docker、GitHub Actions
- モバイル Flutter、React Native
契約形態
準委任契約(月額)または請負契約(固定額)をお選びいただけます。月80〜160時間の範囲でご相談ください。